تعرف علي مواصفات الهاتف العملاق note 7 انتاج شركه سامسونج وسعره
| الشبكه | Technology | GSM / HSPA / LTE |
|---|---|---|
| 2G جيل | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) | |
| 3G جيل | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
| 4G جيل | LTE | |
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat9/Cat10 or LTE Cat12 600/150 Mbps | |
| GPRS | Yes | |
| EDGE | Yes |
| التاريخ | تاريخ الاصدار | 2016, August |
|---|---|---|
| تاريخ نزوله للاسواق | Coming soon. Exp. release 2016, September 2 |
| الابعاد - الوزن | ابعاد الهاتف | 153.5 x 73.9 x 7.9 mm (6.04 x 2.91 x 0.31 in) |
|---|---|---|
| الوزن | 169 g (5.96 oz) | |
| بناء | Corning Gorilla Glass 5 back panel | |
| SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
| - IP68 certified - dust proof and water resistant over 1.5 meter and 30 minutes - Stylus - Samsung Pay (Visa, MasterCard certified) |
| الشاشه | النوع | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| الحجم | 5.7 inches (~78.0% screen-to-body ratio) | |
| الكثافه | 1440 x 2560 pixels (~518 ppi pixel density) | |
| اللمس المتعدد | Yes | |
| الحمايه | Corning Gorilla Glass 5 | |
| - Always-on display - TouchWiz UI |
| نطام الهاتف | النظام | Android OS, v6.0.1 (Marshmallow), planned upgrade to v7.0 (Nougat) |
|---|---|---|
| نوع المعالج | Exynos 8890 Octa | |
| سرعه المعالج | Octa-core (4x2.3 GHz Mongoose & 4x1.6 GHz Cortex-A53) | |
| معالج رسومي | Mali-T880 MP12 |
| الذاكره | الذاكره الخارجيه | microSD, up to 256 GB (dedicated slot) - single-SIM model microSD, up to 256 GB (uses SIM 2 slot) - dual-SIM model |
|---|---|---|
| الذاكره الداخليه | 64 GB, 4 GB RAM |
| الكاميرا | الكاميرا الاساسي (الخلفيه) | 12 MP, f/1.7, 26mm, phase detection autofocus, OIS, LED flash, check quality |
|---|---|---|
| مميزات | 1/2.5" sensor size, 1.4 µm pixel size, geo-tagging, simultaneous 4K video and 9MP image recording, touch focus, face/smile detection, Auto HDR, panorama | |
| الفيديدو | 2160p@30fps, 1080p@60fps, 720p@240fps, HDR, dual-video rec., check quality | |
| الكاميرا الامامي | 5 MP, f/1.7, 22mm, dual video call, Auto HDR |
| الصوت | انواع التنبيه | Vibration; MP3, WAV ringtones |
|---|---|---|
| مكبر الصوت | Yes | |
| 3.5mm جاك | Yes | |
| - 24-bit/192kHz audio - Active noise cancellation with dedicated mic |
| البيانات | شبكه WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|---|---|
| البلوتوث | v4.2, A2DP, EDR, LE | |
| GPS خدمه | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
| NFC | Yes | |
| Radio | No | |
| USB | v3.1, Type-C 1.0 reversible connector |
| مميزات اخري | Sensors | Iris scanner, fingerprint, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, heart rate, SpO2 |
|---|---|---|
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Browser | HTML5 | |
| Java | No | |
| - Fast battery charging - Qi wireless charging (market dependent) - ANT+ support - S-Voice natural language commands and dictation - MP4/DivX/XviD/WMV/H.265 player - MP3/WAV/WMA/eAAC+/FLAC player - Photo/video editor - Document editor |
| البطاريه | Non-removable Li-Po 3500 mAh battery |
|---|
| الالوان المتاحه | Colors | Blue Coral, Gold Platinum, Silver Titanium, Black Onyx |
|---|---|---|
| SAR EU | 0.25 W/kg (head) 1.28 W/kg (body) | |
| Price group | 9/10 |
| سعر الهاتف | في مصر في السعوديه | 11000 الف جنيه 2900 ريال سعودي |
|---|
تعرف علي مواصفات الهاتف العملاق note 7 انتاج شركه سامسونج وسعره
بواسطة Egy-Team
في
8:26:00 م
تقييم:
بواسطة Egy-Team
في
8:26:00 م
تقييم:

ليست هناك تعليقات: